| D.G.R. – DEPARTAMENTO CONTROL DE RECEPTORÍAS | |||||
| OFICINAS RECEPTORAS | |||||
| RECEPTORÍA Nº | LOCALIDAD | DEPARTAMENTO | DOMICILIO | TELÉFONO | CÓDIGO POSTAL |
| 4 | AÑATUYA | TABOADA | DELEG.- Avda. 25 de Mayo (N) Nº 335 | 03844- 423490 | 3.760 |
| 129 | ARGENTINA | AGUIRRE | COMIS. MUNIC. Argentina | 03844-15408285 | 2.354 |
| 110 | BANDERA | BELGRANO | Soc. Rural S.E. Santiagueño – Nestor Córdoba S/Nº | 03857-421325/ 421121 | 3.064 |
| 8 | BANDERA | BELGRANO | MUNICIPALIDAD- Avda. Belgrano S/Nº y 9 de Julio | 03857-422194/ 421248 — FAX 03857-429990/ 429991 | 3.064 |
| 10 | BELTRÁN | ROBLES | MUNICIPALIDAD – 27 de Abril Nº 206/210 | 0385-490-3032/ 3039/ 3404/ 3111 | 4.308 |
| 12 | BREA POZO | SAN MARTÍN | Sr. Rubén A. Gómez- Brea Pozo | 0385-154160881 | 4.313 |
| 141 | CAMPO GALLO | ALBERDI | Municipalidad de Campo Gallo – Avda. Belgrano Nº 70 | 0385-5372265 | 3.747 |
| 87 | CIUDAD CAPITAL | CAPITAL | Cámara de Comercio E Industria S.E. – Avda. Roca (S) Nº 678 | 0385- 4211134/ 4224108 | 4.200 |
| 111 | CIUDAD CAPITAL | CAPITAL | BSE Casa Ctral. – Avda. Belgrano (S) Nº 529 | 0385- 4502300 | 4.200 |
| 111 | CIUDAD CAPITAL | CAPITAL | BSE- Olaechea Nº 451 | 0385- 4505712/13, 4505700/30 | 4.200 |
| 130 | CIUDAD CAPITAL | CAPITAL | Caja Municip. Prest.y Serv. S.E. – 9 de Julio Nº 219 | 0385- 4224180/ 4224188 | 4.200 |
| 133 | CIUDAD CAPITAL | CAPITAL | UTEPSE – Urquiza Nº 141 | 0385- 4227536 | 4.200 |
| 30 | CIUDAD CAPITAL | CAPITAL | Casa Central – Pellegrini Nº 345 | 0385- 4228860 | 4.200 |
| 131 | CIUDAD CAPITAL | CAPITAL | Casa Central – Pellegrini Nº 345 | 0385- 4213313 | 4.200 |
| 54 | CIUDAD CAPITAL | CAPITAL | Casa Central – Pellegrini Nº 345 | 0385- 4213313 | 4.200 |
| 66 | CLODOMIRA | BANDA | MUNICIPALIDAD – República Nº 409 Esq. B. Mitre | 0385- 156974233 | 4.338 |
| 58 | COLONIA EL SIMBOLAR | ROBLES | COMIS. MUNIC. – Calle Pública Sector «A» | 0385- 4911363, 0385-154715812 | 4.354 |
| 3 | COLONIA ALPINA | RIVADAVIA | COMIS. MUNIC. – Calle Pública S/Nº | 03491-15582372, 03857-15675543 | 2.341 |
| 23 | COLONIA DORA | AVELLANEDA | MUNICIPALIDAD- Maipú S/Nº | 03844- 481044 | 4.332 |
| 122 | CUATRO BOCAS | BELGRANO | COMIS. MUNIC. Cuatro Bocas | 3491-749200 (Fijo) 3491-15544344 (Cel) | 3.061 |
| 40 | DONADEU | ALBERDI | Sr. Walter R. Oliva- Donadeu | 03846-491993 | 3.741 |
| 120 | EL ARENAL | JIMÉNEZ | COMIS. MUNIC. Calle Pública | 03856-983975 | 4.187 |
| 78 | EL BOBADAL | JIMÉNEZ | COMIS. MUNIC.- Calle Pública S/Nº | 03894-421984 / 0381-154588461 | 4.187 |
| 128 | EL CUADRADO | JUAN FELIPE IBARRA | COMIS. MUNIC. El Cuadrado | 03855-421994 | 3.765 |
| 39 | EL MOJÓN | PELLEGRINI | COMIS. MUNIC. El Mojón | 0385-4279859 | 4.197 |
| 128 | ESTACIÓN TABOADA | SAN MARTÍN | Sr. Nestor A. López- 9 de Julio S/ Nº | 0385- 5946047 | 4.324 |
| 24 | FERNÁNDEZ | ROBLES | DELEG. – Jesús Fernández Nº 63 | 0385-4912013 | 4.322 |
| 25 | FORRES | ROBLES | MUNICIPALIDAD – José Hernández y 12 de Octubre | 0385- 4902015/ 4902093 | 4.322 |
| 27 | FRÍAS | CHOYA | MUNICIPALIDAD – J. F. Ibarra Nº 42 | 03854- 423920 | 4.230 |
| 2 | GARZA | SARMIENTO | COMIS. MUNIC. – Urquiza y San Martín | 0385-154963543/155129615 | 4.324 |
| 31 | GUARDIA ESCOLTA | BELGRANO | COMIS. MUNIC .- Calle 10 S/Nº | 03857- 492125 | 3.062 |
| 53 | HERRERA | AVELLANEDA | COMIS. MUNIC.- Avda. S. Martín Nº 192 Esq. Rivadavia | 03844- 483007 | 4.328 |
| 86 | ICAÑO | AVELLANEDA | COMIS. MUNIC.- Catamarca S/Nº | 03844- 482061 | 4.334 |
| 18 | LA BANDA | LA BANDA | DELEG.- 25 de Mayo Nº 461 | 0385-4276086/ 4276087 | 4.300 |
| 18 | LA BANDA | BANDA | DELEG.- Alem y Laprida | 0385- 4272186 | 4.300 |
| 111 | LA BANDA | BANDA | BSE – Rivadavia Nº 239 | 0385-4272995/ 4272554 | 4.300 |
| 138 | LA BANDA | BANDA | Unión Industrial de S.E. – Avda. 02 de Septiembre S/Nº – Parque Industrial | 0385- 4371355 | 4.300 |
| 103 | LA NENA | TABOADA | Sra. Ma. Eloisa Cisneros – La Nena | 0385- 4381743 | 3.765 |
| 134 | LAS DELICIAS | PELLEGRINI | COMIS. MUNIC. Las Delicias | 03861-606737 | 4.189 |
| 135 | LAVALLE | GUASAYÁN | COMIS. MUNIC. – San Martín S/Nº | 03854-15686732 | 4.234 |
| 19 | LORETO | LORETO | DELEG. – 9 de Julio Nº 675 | 03845-420652 | 4.230 |
| 104 | LOS PIRPINTOS | COPO | COMIS. MUNIC. Los Pirpintos | 03841-15402585 | 3.712 |
| 33 | LOS JURÍES | TABOADA | MUNICIPALIDAD – Sarmiento S/Nº | 03857-471105/ 471202 | 3.763 |
| 28 | LOS TELARES | SALAVINA | Sr. Luis Oroná – Los Telares | 03856- 451083 | 4.321 |
| 17 | MALBRÁN | AGUIRRE | COMIS. MUNIC. – Sarmiento S/Nº | 03857-493120 | 2.354 |
| 37 | MEDELLÍN | ATAMISQUI | COMIS. MUNIC. Medellín | 0385-154870278 | 4.313 |
| 116 | MONTE QUEMADO | COPO | MUNICIPALIDAD – Cabildo S/Nº | 03841-421590 | 3.712 |
| 117 | NUEVA ESPERANZA | PELLEGRINI | MUNICIPALIDAD – Franciso de Aguirre Nº 154 | 03861- 421065 | 4.197 |
| 14 | OJO DE AGUA | OJO DE AGUA | MUNICIPALIDAD – H. Irigoyen Nº 368 | 03856-421158/ 421021 | 5.255 |
| 126 | OTUMPA | MARIANO MORENO | COMIS. MUNIC. Otumpa | 03843-15453094, 0385-155011746 | 3.741 |
| 43 | PAMPA DE LOS GUANACOS | COPO | MUNICIPALIDAD – Pampa de Los Guanacos | 03841-15671379 | 3.712 |
| 119 | PINTO | AGUIRRE | MUNICIPALIDAD – 27 de Abril Nº 210 | 03857-481242 | 2.356 |
| 22 | POZO HONDO | JIMÉNEZ | MUNICIPALIDAD – Máximo Ruíz y Gaspar Orieta | 03858- 436900 | 4.184 |
| 132 | QUEBRACHO COTO | PELLEGRINI | COMIS. MUNIC.- Calle Pública S/Nº | 03861-15606145 | 4.195 |
| 35 | QUIMILÍ | MARIANO MORENO | MUNICIPALIDAD – Rivadavia (N) Nº102 | 03843-421070/ 421057 | 3.740 |
| 115 | QUIMILÍ | MARIANO MORENO | Soc. Rural N.E. Santiagueño – Av. Rivadavia Esq. San Martín | 03843-421108 | 3.740 |
| 136 | QUIMILÍ | MARIANO MORENO | DELEG. – 25 de Mayo Nº 176 | 03843-422487 | 3.740 |
| 121 | RAPELLI | PELLEGRINI | COMIS. MUNIC. Rapelli | 0381-155685793, 03857-471427 | 4.189 |
| 80 | REAL SAYANA | AVELLANEDA | COMIS. MUNIC. Real Sayana | 03844-15673579 | 4.334 |
| 50 | SACHAYOJ | ALBERDI | COMIS. MUNIC. – Juan D. Perón S/Nº | 03841-492130 | 3.731 |
| 79 | SAN JOSÉ DELBOQUERÓN | COPO | Srta. Noelia M. Sosa – San José del Boquerón | 03856-889396 | 4.301 |
| 26 | SAN PEDRO DE GUASAYÁN | GUASAYÁN | MUNICIPALIDAD – Avda. 27 de Abril S/Nº | 0385-4087449 | 4.238 |
| 65 | SELVA | RIVADAVIA | DELEG. – 9 de Julio Nº 134 | 03857-495284 | 2.354 |
| 118 | SELVA – Palo Negro | RIVADAVIA | MUNICIPALIDAD – 27 de Abril S/Nº | 03857-495222/ 495005/ 495293 | 2.354 |
| 32 | SOL DE JULIO | OJO DE AGUA | COMIS. MUNIC. Sol de Julio | 03856-15494050 | 5.255 |
| 59 | SUMAMPA | QUEBRACHO | MUNICIPALIDAD – Avda. Belgrano Nº 41 | 03856- 491024 | 5.253 |
| 60 | SUNCHO CORRAL | JUAN FELIPE IBARRA | MUNICIPALIDAD – 25 de Mayo S/Nº | 03855-421004/ 421300 | 4.350 |
| 139 | SUNCHO CORRAL | JUAN FELIPE IBARRA | Fund. Militancia por la Vida- 9 de Julio S/Nº entre Belgrano y Tucumán | 03855-421013/ 421048 | 4.350 |
| 62 | TERMAS DE RÍO HONDO | RÍO HONDO | DELEG. – H. Irigoyen Nº 453 | 03858-422085 | 4.220 |
| 63 | TINTINA | MARIANO MORENO | MUNICIPALIDAD – Tintina | 03846- 421284 | 3.743 |
| 137 | TINTINA | MARIANO MORENO | Soc. Rural Quebrachales Tintina- Sarmiento y F. M. Esquiú | 03846-421084 | 3.743 |
| 13 | TOMAS YOUNG | TABOADA | COMIS. MUNIC.- Tomas Youg S/Nº Esq. Pte. Perón | 03857-15476616/ 54988306 | 3.765 |
| 99 | VILLA LOS PORONGOS | RIVADAVIA | Sra. Sofía del V. Barrera – V. Los Porongos | 03491- 430901/ 536813/ 507076 | 2.344 |
| 52 | VILLA ATAMISQUI | ATAMISQUI | MUNICIPALIDAD- Avda. 25 de Mayo S/Nº | 03845-494029 | 4.317 |
| 124 | VILLA GUASAYÁN | GUASAYÁN | COMIS. MUNIC. Villa Guasayán | 0385-155158936 | 4.238 |
| 38 | VILLA UNIÓN | MITRE | COMIS. MUNIC. Villa Unión | 0247-815463683, cel. Recep. 03844-15404291 | 2.357 |


